Description
Test Code | CMP81 |
---|---|
Test Name | SRL Evergreen Care for 50+ (Female) |
Gross Amount | ₹5270 |
Net Amount | ₹1999 |
Discount Perc | 62% |
Number Of Test | 68 |
General Health | CBC, Urinalysis |
Diabetes | HbA1c |
Liver | SGOT, SGPT, Bilirubin Total |
Lipid Profile | Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total/HDL Ratio |
Kidney | Uric Acid, BUN, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin |
Bone | Vitamin D, Rheumatoid Factor, CRP |
Electrolytes | Sodium, Potassium, Chloride |
Reviews
There are no reviews yet.